Pateicoties plašajai dzesēšanas un sildīšanas jaudai, šos ventilatoru spirāles var izmantot jebkura izmēra telpās, un dekoratīvā paneļa stilīgais, elegantais dizains iederēsies jebkurā interjerā.
Korpuss ir izgatavots no cinkota tērauda un aprīkots ar formēta polistirola gaisa vadiem, kas nodrošina efektīvu gaisa plūsmu un ir pietiekami biezi, lai nodrošinātu uzticamu siltuma un trokšņa izolāciju.
Panelim ir mūsdienīgs dizains, tas ir izgatavots no izturīgas ABS plastmasas un aprīkots ar noņemamu, mazgājamu gaisa filtru un automātisku gaisa plūsmas svārstību funkciju.
Ritenis ir izgatavots viena cikla formēšanas procesā, bez metinātiem savienojumiem starp ventilatora lāpstiņām un gala/konusa plāksni, nodrošinot perfektu līdzsvaru. Antivibrācijas spilventiņš uz rumbas samazina riteņu un motora radīto troksni un vibrāciju. Katrs ritenis ir precīzi sabalansēts ar mazāk nekā 0,5 mm/s pielaidi.
Siltummaiņa ir izgatavota no vara caurulēm un alumīnija plāksnēm ar aizsargājošu zilu pārklājumu, kas nodrošina augstu siltuma nodošanas efektivitāti. Katrs siltummainis ir pārbaudīts hermētiskuma testos pie 16 bāru (1,6 MPa).
Palete ir izgatavota no augsta blīvuma putu polistirola, izmantojot termoformēšanas tehnoloģiju, tai ir aizsargājošs PVC pārklājums, un tā ir aprīkota ar drenāžas sūkni un drošības pludiņvārstu.
Infrasarkanā tālvadības pults*
*vietnē piegādes apjoms
**iegādātsatsevišķi
Tehniskās specifikācijas |
Vienības |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Gaisa plūsma H/M/L | m3/h | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Kopējā dzesēšanas jauda H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Jutīga dzesēšanas jauda H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Siltumenerģija kopā | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Barošanas avots | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilators un motors | ||||||
Ventilatora tips | Centrbēdzes ventilatora ritenis | |||||
Ventilatora izmērs | F315 | F380 | ||||
Dzinēja tips | Maiņstrāvas motors | |||||
Ieejas jauda | kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Motora IP aizsardzības kategorija | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Motora izolācijas klase | B | B | B | B | B | |
Spoles informācija | ||||||
Caurules materiāls | Vara caurule | |||||
Caurules ārējais diametrs | mm | Standarta - 9,52 | ||||
Caurules biezums | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Platība | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Spoles izmērs (H*W) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Ripas materiāls | 0.105 mm hidrofīlas drupatas | |||||
Ribas tips | Līstes tipa ribas | |||||
Attālums starp ribām | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
"Ryady-2" cauruļvadu sistēma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cirkulācija | 2 no 2 pie izejas | 4 no 4 pie izejas | ||||
Maksimālais darba spiediens | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Savienojums | ||||||
IEEJA/IZEJA | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Drenāžas sistēma | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ierīces korpuss | ||||||
korpusa materiāls | Cinkots tērauds | |||||
Materiāla biezums | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Iztukšošanas paplāte | Augsta blīvuma putupolistirols | |||||
Drenāžas sūknis | Standarta PSB-7 modelis ar 700 mm augstumu (pēc izvēles 1200 mm augstums) | |||||
Izolācijas materiāls | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Izolācijas biezums | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtrs | ||||||
Tips | Primārais filtrs | |||||
Materiāls | ABC+nilons | |||||
Biezums | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Izmērs | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Visu izmēru bloku paneļiem | ||||||
Tīrais izmērs (H*W*D) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Iepakojuma izmērs (H*Š*D) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Neto/bruto svars | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Visiem bloka korpusa izmēriem | ||||||
Tīrais izmērs (H*W*D) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Iepakojuma izmērs (H*Š*D) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Neto/bruto svars | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Skaņas spiediena līmenis 1 m attālumā H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Vienības svars | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Tehniskās specifikācijas |
Vienības | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Gaisa plūsma H/M/L | m3/h | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Kopējā dzesēšanas jauda H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Jutīga dzesēšanas jauda H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Siltumenerģija kopā | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Barošanas avots | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilators un motors | ||||||
Ventilatora tips | Centrbēdzes ventilatora ritenis | |||||
Ventilatora izmērs | F380 | F476 | F530 | |||
Dzinēja tips | Maiņstrāvas motors | |||||
Ieejas jauda | kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Motora IP aizsardzības kategorija | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Motora izolācijas klase | B | B | B | B | B | |
Spoles informācija | ||||||
Caurules materiāls | Vara caurule | |||||
Caurules ārējais diametrs | mm | Standarta - 9,52 | ||||
Caurules biezums | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Platība | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Spoles izmērs (H*W) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Ripas materiāls | 0.105 mm hidrofīlas drupatas | |||||
Ribas tips | Līstes tipa ribas | |||||
Attālums starp ribām | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
"Ryady-2" cauruļvadu sistēma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cirkulācija | 4 no 4 pie izejas | 5 no 5 pie izejas | ||||
Maksimālais darba spiediens | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Savienojums | ||||||
IEEJA/IZEJA | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Drenāžas sistēma | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ierīces korpuss | ||||||
korpusa materiāls | Cinkots tērauds | |||||
Materiāla biezums | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Iztukšošanas paplāte | Augsta blīvuma putupolistirols | |||||
Drenāžas sūknis | Standarta PSB-7 modelis ar 700 mm augstumu (pēc izvēles 1200 mm augstums) | |||||
Izolācijas materiāls | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Izolācijas biezums | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtrs | ||||||
Tips | Primārais filtrs | |||||
Materiāls | ABC+nilons | |||||
Biezums | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Izmērs | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Visu izmēru bloku paneļiem | ||||||
Tīrais izmērs (H*W*D) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Iepakojuma izmērs (H*Š*D) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Neto/bruto svars | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Visiem bloka korpusa izmēriem | ||||||
Tīrais izmērs (H*W*D) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Iepakojuma izmērs (H*Š*D) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Neto/bruto svars | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Skaņas spiediena līmenis 1 m attālumā H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Vienības svars | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Nominālie testa apstākļi:
Temperatūra: ieplūdes gaisa temperatūra +27 °C ST/+19,5 °C MT, ieplūdes ūdens temperatūra +7 °C, izplūdes ūdens temperatūra +12 °C.
Sildīšana: ieplūdes gaisa temperatūra +21 °C, ieplūdes ūdens temperatūra +60 °C, tāds pats ūdens plūsmas ātrums kā dzesēšanai.
Skaņas spiediena līmeņa mērījumus veic skaņu necaurlaidīgā telpā, kur kontroles punkts atrodas 1,5 m zem iekārtas vertikālās ass.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2