Svaiga gaisa padeve caur rekuperatoru siltuma atgūšanas režīmā vai tieši apvada režīmā.
* Pieejams kā papildaprīkojums
Vasarā siltuma atgūšanas sistēma ietaupa elektroenerģiju gaisa kondicionēšanai, atgriežot daļu āra siltuma atpakaļ ārā.
Ziemā daļa iekštelpu siltuma tiek atgriezta atpakaļ telpā, nodrošinot ievērojamu telpu un gaisa apkures ietaupījumu.
Dati ir sniegti atsauces nolūkos. Daudz kas ir atkarīgs no iekštelpu gaisa mitruma, āra mitruma, telpas siltumizolācijas, siltumizolācijas un gaisa vadu garuma utt.
Specifikācijas | Vienības | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Gaisa plūsmas ātrums | augsts | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
vidēja | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
zems | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Ārējais spiediens |
augsts vidēja |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
zems | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Entilpijas efektivitāte, dzesēšana |
augsts vidēja |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
zems | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Entilpijas efektivitāte, apkure |
augsts vidēja |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
zems | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Siltuma nodošana efektivitāte |
augsts vidēja |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
zems | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Trokšņa līmenis |
augsts vidēja |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
zems | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Spriegums | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Jaudas patēriņš | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Darbības strāva | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Ieejas jauda | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Strāvas kabelis | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Vadības trose | mm2 | 2×0.5 | ||||
Kontrole, standarts | Jā (7 dienu pulkstenis) | |||||
Kontrole (BMS), Modbus | Jā | |||||
Ventilatora tips | AC ventilatora motors | |||||
Ventilatora ātrums (piegādes gaiss) | 3 ātrumu ventilatora vadība | |||||
Ventilatora ātrums (izplūdes gaiss) | 3 ātrumu ventilatora vadība | |||||
Apvedceļš | Jā (automātiski regulējama diapazonā) | |||||
Atkausēšana | Jā (automātiski regulējama diapazonā) | |||||
CO2 kontrole | Papildu sensors (ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole regulējamā diapazonā) | |||||
Kļūdas trauksmes izvades kontakti | Jā | |||||
Ugunsgrēka izraisīta apstāšanās | Jā | |||||
Svars | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Izmēri | augsts | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
vidēja | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
zems | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Savienojuma kanāla diametrs | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Ventilācijas iekārtas MV200I-W - MV600I-W
Modelis | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Visi mērījumi ir milimetros.
Ventilācijas iekārtas MV900I-W - MV1100I-W
Modelis | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Visi mērījumi ir milimetros.
Ventilācijas iekārtas MV1500I-W - MV3000I-W
Modelis | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Visi mērījumi ir milimetros.
Ventilācijas iekārtas MV200I-W / Ventilācijas iekārtas MV400I-W
Ventilācijas iekārtas MV600I-W / Ventilācijas iekārtas MV900I-W
Ventilācijas iekārtas MV1100I-W / Ventilācijas iekārtas MV1500I-W
Ventilācijas iekārtas MV2000I-W / Ventilācijas iekārtas MV2500I-W
Darbības parametri
Ventilācijas iekārtas MV3000I-W